Năng lực thiết bị

Với mục tiêu hiện đại hóa thiết bị thi công để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của Công ty nói riêng và của nền kinh tế nói chung, để tham gia vào các công trình , dự án lớn. Công ty đã và đang đầu tư rất nhiều vào trang thiết bị, máy móc phục vụ cho các công việc như: vận chuyển, san, đào, bốc xúc… danh sách thiết bị cụ thể của Công ty:

Stt Loại máy Xuất xứ Năm sx   Số lượng Hiện trạng
1 Máy đào KOMATSU PC200 Nhât. 2016 05 95%
3 Máy đào KOMATSU  bánh xích 228 Nhât. 2015 01 95%
4 Máy đào DOOSAN DX140 Hàn quốc 2017 04 95%
5 Máy đào HITACHI 130 lốp Nhật 2013 02 95%
6 Máy đào DOOSAN 55 lốp Hàn quốc 2010 02 95%
8 Máy đào KOMATSU 58  bánh xích Nhât. 2013 03 90%
9 Máy đào KOMATSU 30,40  bánh xích Nhât. 2015 03 90%
10 Máy đào bánh xích 55 Nhật 2016 4 90%
13 Máy san KOMATSU Nhật 2013 02 90%
14 Ô tô tự đổ HOWO 3 chân TQ 2019 05 95%
15 Ô tô tải (tự đổ) 7T, 9T TQ 2020 04 95%
16 Máy ủi D4 Komatsu Nhật    2000 02 90%
17 Máy ủi D3 Komatsu Nhật 2002 03 90%
18 Máy ủi D2 Komatsu Nhật 2006 02 90%
19 Máy trộn bê tông JZC350 TQ 2020 10 95%
20 Máy xúc Hitachi ZX135US

 

Nhật 2022 3 95%
21 Máy xúc bánh xích KOBELCO 135SR-2 Nhật 2021 2 95%
22     Máy đào bánh lốp ROBEX 1300W

 

Nhật 2015 2 90%
23 M¸y ®µo b¸nh xÝch Yanmar sè khung: 55516B

 

Nhật 2017 2 90%
24 M¸y ñi Komatsu D31P-18

 

Nhật 2024 2 95%
25 Máy đào bánh xích Hitachi ZX70-3

 

Nhật 2024 2 95%
26 Máy Thủy Bình    Nhật    2020        15          95%
27 Máy toàn đạc Nhật 2020 06 95%
28 Máy rải BTN Đức 2013 01 90%
29 Máy lu lốp 12 tấn Đức 2015 02 90%
30 Máy lu bánh sắt 10 tấn Đức 2015 01 90%
31 Máy lu con 5 tấn Đức 2018 01 90%
 

32

 

Máy tưới nhựa dính bám TQ 2012 02 90%